Tabele IG
| Produkty |
IG na 100 gr produktu |
Produkty zbożowe |
|
| chleb żytni | 58 |
| bułka kajzerka | 72 |
| chleb żytni na zakwasie | 55 |
| bagietka | 95 |
| chleb pszenny | 70 |
| pumpernikiel | 46 |
| chleb tostowy pszenny | 90 |
| makaron instant | 47 |
| makaron rurki | 47 |
| makaron ryżowy | 40 |
| makaron z mąki pełnoziarnistej | 37 |
| kasza gryczana | 54 |
| otręby owsiane | 55 |
| całe ziarna pszenicy | 41 |
| całe ziarna żyta | 34 |
| kasza manna | 55 |
| kus kus | 65 |
| ryż Basmati | 58 |
| ryż biały | 64 |
| ryż brązowy | 55 |
| ryż długoziarnisty | 56 |
| ryż paraboliczny | 47 |
Rośliny strączkowe |
|
| ciecierzyca | 28 |
| fasola gotowana | 29 |
| groch gotowany | 22 |
| soczewica z puszki | 44 |
| soczewica gotowana | 28 |
| soja gotowana | 18 |
| soja z puszki | 14 |
| groszek zielony z puszki | 66 |
Owoce |
|
| ananas | 59 |
| arbuz | 72 |
| banan | 52 |
| grejpfrut | 25 |
| gruszka | 38 |
| jabłko | 38 |
| kiwi | 53 |
| mango | 51 |
| pomarańcza | 42 |
| rodzynki | 64 |
| śliwki | 39 |
| truskawki | 40 |
| winogrona | 46 |
| wiśnie | 22 |
Warzywa |
|
| burak | 61 |
| dynia | 75 |
| gotowane ziemniaki | 50 |
| marchewka gotowana | 47 |
| młode ziemniaki | 57 |
| pieczone ziemniaki | 85 |
| słodka kukurydza | 54 |
| świeża marchewka | 16 |
| pomidor | 30 |
| ogórek | 15 |
| rzodkiewka | 15 |
| sałata | 15 |
| szpinak świeży | 15 |
Ciasta i słodycze |
|
| bezy | 67 |
| biszkopt | 54 |
| bułka drożdżowa | 92 |
| pączek | 69 |
| muffin | 67 |
| naleśnik | 85 |
| pasztecik | 59 |
| ciasto drożdżowe z owocami | 76 |
| rogalik maślany | 70 |
| ciastka owsiane | 57 |
| wafle ryżowe | 78 |
| batonik muesli | 61 |
| biała czekolada | 44 |
| chrupki kukurydziane | 63 |
| chipsy ziemniaczane solone | 54 |
| czekolada gorzka | 25 |
| czekolada mleczna | 43 |
| orzeszki ziemne | 14 |
| popcorn | 72 |
| precelki | 83 |
| żelki | 78 |
Napoje |
|
| typu cola | 58 |
| napój pomarańczowy gazowany | 68 |
| czysta woda | 0 |
| sok jabłkowy bez cukru | 46 |
| sok pomarańczowy bez cukru | 52 |
| sok pomidorowy | 38 |
| świeży sok z marchwi | 43 |
Nabiał |
|
| jogurt owocowy | 36 |
| jogurt 0% tłuszczu | 27 |
| jogurt naturalny | 36 |
| mleko odtłuszczone | 32 |
| mleko pełne, 3% tłuszczu | 27 |
| mleko słodzone, zagęszczone | 61 |
| ser biały chudy | 30 |
| ser żółty | 0 |
źródła: |
|||
| Dietetyk II | |||
| http://www.ajcn.org/cgi/reprint/76/1/5.pdf | |||
| informacje na opakowaniach żywności | |||


Twój koszyk jest pusty.

| Nie pamiętasz hasła? | |
| Zapomniałeś nazwy użytkownika? | |
| Nie masz jeszcze konta? Rejestracja | |




